IPx34淋雨试验箱选型介绍
2024-08-02 17:29:10
2024-08-02 17:29:10
IPx34淋雨试验箱选型介绍
一、产品简介
本淋雨试验箱是通过摆管的喷水嘴(孔)喷水,模拟大自然降雨情况,用作外壳防护的电气设备的防护等级试验的设备。主要用于考核和确定电工、电子产品,各种电器及各种照明灯具的外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能。也是科研单位及质量检测机构必不可少的测试设备。
广泛适用于灯具、电工电子、汽车、摩托车、家电、机电等行业
二、符合标准
GB420-2017、IEC 60529:2013、IS0653:206、GB2423.38-2005、IEC6008-2-18:2000等。
三、主要技术指标;
型号 | GT-IPX34-225 | GT-IPX34-500 | GT-IPX34-1000 | GT-IPX34-1400 | |
内箱尺寸W*D*H(mm) | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 1400×1400×1400 | |
外箱尺寸W*D*H(mm) | 900×1080×1650 | 1100×1480×1750 | 1200×1500×1950 | 1900×1600×2350 | |
摆管半径(mm) | 200 | 300 | 400 | 600 | |
转盘直径(mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | |
电源/功率 | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/3KW | 220V/4KW | |
转盘承重(kg) | 20 | ||||
转盘可调高度(mm) | 100 | ||||
技术指标 | 样品架转速 | 1~3r/min(可调) | |||
喷水孔直径 | 0.4mm | ||||
喷水孔径间距 | 50mm | ||||
喷水孔流量 | 0.07 L/min +5% | ||||
淋雨水压 | 80~150Kpa | ||||
喷水管摇摆角度范围 | 120°、320°(接近) | ||||
喷嘴夹角 | 120°(IPX3)、180°(IPX4) | ||||
摆动夹角 | 120°(IPX3)、320°(IPX4) | ||||
摆管摆幅 | 最大±180°(接近) | ||||
喷水管摆动速度 | IPX315次/min; IPX45次/min | ||||
预设试验时间 | 1S~9999H59M59S任意可调 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢 | ||||
外箱材质 | SUS304不锈钢或冷扎板烤漆 | ||||
控制系统 | 西门子触摸屏控制系统 | ||||
环境条件 | 温度5℃~40℃、相对温度≤85%RH | ||||
安全保护装置 | 电源超载/短路保护、接地保护、缺水保护、报警讯响提示 |
CONTACT
湖北壹定发试验设备有限公司
联系方式:189 7132 9590 / 137 2021 2940
电话:027-83235843
邮箱:gaotianli@126.com
地址:武汉市东西湖区径河路和昌工业园
Copyright © 湖北壹定发试验设备有限公司 版权所有