恒温恒湿试验箱执行标准与试验方法:
·GB11158 高温试验技术条件
·GB10589-89 低温试验技术条件
·GB10592-89 高低温试验技术条件
·GB/T10586-89 湿热试验技术条件
·GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法
·GB/T2423.1-2008 低温试验试验方法
·GB/T2423.2-2008 高温试验箱试验方法
·GB/T2423.22-2002 温度变化试验方法
·GB/T2423.3-2006 湿热试验箱试验方法
·IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
·IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法
产品参照图:
不锈钢恒温恒湿试验箱主要技术参数:
型号 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | |
内箱尺寸 (W×H×D)mm |
400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | ||||||
湿度范围 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H. / 30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 为特殊选用条件) | ||||||
温度精度 | ± 0.1 ℃ | ||||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | ||||||
升温时间 | 3℃/min(-20℃~+100℃约需35min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min) | ||||||
降温时间 | 1℃/min(+20℃~-20℃约需45min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min) | ||||||
内箱材质 | SUS 304# 镜面不锈钢板 | ||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | ||||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡胶+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | ||||||
冷冻系统 | 原装进口法国“泰康”牌全封闭式压缩机 | ||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯。 | ||||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的恒温恒湿试验箱 |