小型冷热冲击试验箱 汽车零部件专用
详细资料:
详细资料:
一,小型冷热冲击试验箱,用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,藉以在最短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
二,小型冷热冲击试验箱使用范围:用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具.
小型冷热冲击试验箱规格参数:
小型冷热冲击试验箱 是利用低温及高温蓄冷热槽,依动作打开阀门,将低温及高温通过送风系统快速快速送到试验槽内,从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+ 特殊设计之送风循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用.为了保证试验箱降温速率和zui低温度的要求,本试验箱采用一套进口法国?“泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环;触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。
产品参数: | ||||||||
型号 | GT-TC-100 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-408 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 | ||
标称内容积(升) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
性能 | 温度范围 | A:-20~+150℃ | B:-40~+150℃ | C:-60~+150℃ | ||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||
升温时间 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -60~+150℃ | |||||
≤60分钟 | ≤65分钟 | ≤70分钟 | ||||||
降温时间 | +20~-20℃ | +20~-40℃ | +20~-60℃ | |||||
≤45分钟 | ≤60分钟 | ≤75分钟 | ||||||
内部尺寸 | W | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
(mm) | H | 500 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸 | W | 930 | 1070 | 1070 | 1230 | 1430 | 1560 | |
(mm) | H | 1650 | 1670 | 1670 | 1880 | 2150 | 2150 | |
D | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | 1350 | 1810 | ||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||||
材料 | 外壳 | 防锈处理冷轧钢板,表面喷塑处理 | ||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | |||||||
风机 | 离心风机 | |||||||
制冷机 | 法国泰康全封闭压缩机 | |||||||
制冷剂 | R404A/R23 | |||||||
控 | 显示器 | 7寸TFT彩色LCD显示器 | ||||||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||||
制 | 设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||
程序容量 | 可编辑:20个程序。每个程序zui大50步,可设20个循环(每个循环步zui大99次循环);固定:10个程序;程序可连接。 | |||||||
器 | 输入 | 热电偶 | ||||||
通讯功能 | RS-232接口,具有本地和远程通讯功能 | |||||||
曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | |||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | |||||||
电源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||
功率(KW) | 4.8/6 | 5.2/6.7 | 7.4/9.6 | 8.4/10.6 | 15.3/16.8 | 15.3/16.8 | ||
标准配置 | 透明电热膜玻璃观察窗1个,电缆孔1个,照明灯1个,脚轮4个,电缆线1条,搁物架2付。 |
小型冷热冲击试验箱 是利用低温及高温蓄冷热槽,依动作打开阀门,将低温及高温通过送风系统快速快速送到试验槽内,从而达到快速温度冲击效果,平衡调温控制系统(BTC)+ 特殊设计之送风循环系统,以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热量等于热损耗量,故能长期稳定的使用.为了保证试验箱降温速率和zui低温度的要求,本试验箱采用一套进口法国?“泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环;触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。
该产品适用于:电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于大学,工厂,军工,研位,等单位.