型号 | GT-T-S-80 | GT-T-S-150 | GT-T-S-225 | GT-T-S-408 | GT-T-S-800 | GT-T-S-1000 | ||
内箱尺寸 W×H×D mm |
400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸约 W×H×D mm |
900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
温湿度解析 精度/均匀度 |
± 0.01 ℃; / ± 1.0 ℃; | |||||||
温度控制 精度/波动度 |
± 1.0 ℃; ±/ ± 0.5 ℃; | |||||||
升温时间 | -20℃~+100℃约需40min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min | |||||||
降温时间 | +20℃~-20℃约需40min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min | |||||||
材料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | ||||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||||
冷冻系统 | “泰康”牌全封闭式压缩机 | |||||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯 | |||||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
电源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的设备 |